Brissogne
Câa
Brissogne o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Brissogne comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | Non presente | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Bruno Ménabréaz (lìsta cìvica Pour le pays) da-o 9-5-2005 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°44′N 7°24′E | |
| Altitùdine | 839 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 25,51 km² | |
| Abitanti | 965 | |
| Denscitæ | 37,83 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Charvensod, Cogne, Pollein, Quart, Saint-Marcel | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 11020 | |
| Prefìsso | 0165 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 007011 | |
| Cod. cadastrâ | B192 | |
| Targa | AO | |
| Nomme abitanti | (fr) Brissogneins | |
| Giórno festîvo | 25 novénbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Brissogne

