Issogne
Câa
Issogne o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Issogne comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | No gh'é | ||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Patrick Thuégaz (lìsta cìvica Pé Issouègne, Pour Issogne, Per Issogne - Uniti) 1º - 23-09-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°39′N 7°41′E | ||
| Altitùdine | 387 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 23,61 km² | ||
| Abitànti | 1 301 | ||
| Denscitæ | 55,1 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Arnad, Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Verrès | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 11020 | ||
| Prefìsso | 0125 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 007037 | ||
| Cod. cadàstro | E371 | ||
| Tàrga | AO | ||
| Nómme abitànti | (fr) Issogneins | ||
| Patrón | Sàn Màia | ||
| Festîvo | 15 agósto | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Issogne
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 147935996 · LCCN (EN) n2001006265 |
|---|
