Saint-Christophe (Italia)
Câa
Saint-Christophe o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Saint-Christophe comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | Non presente | ||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Paolo Cheney (lìsta cìvica Ensemble pour Saint-Christophe) da-o 29-05-2015 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°45′N 7°21′E | ||
| Altitùdine | 619 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 14,74 km² | ||
| Abitanti | 3 482 | ||
| Denscitæ | 236,23 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Aosta, Pollein, Quart, Roisan, Valpelline | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 11020 | ||
| Prefìsso | 0165 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 007058 | ||
| Cod. cadastrâ | H669 | ||
| Targa | AO | ||
| Nomme abitanti | (fr) Saint-christopherins | ||
| Sànto patrón | Sàn Cristòffa | ||
| Giórno festîvo | 25 lùggio | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Saint-Christophe
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 6085149919444406650002 · GND (DE) 1135890102 |
|---|

