Emarèse
Câa
Emarèse o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Emarèse comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | Non presente | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Lucina Grivon (lìsta cìvica Pour Émarèse) da-o 24-05-2010 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°43′N 7°42′E | |
| Altitùdine | 1 170 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 10,23 km² | |
| Abitanti | 231 | |
| Denscitæ | 22,58 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 11020 | |
| Prefìsso | 0166 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 007025 | |
| Cod. cadastrâ | D402 | |
| Targa | AO | |
| Nomme abitanti | (fr) Émarésots | |
| Sànto patrón | Sàn Pantaleone | |
| Giórno festîvo | 27 lùggio | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Émarèse
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 248313504 · WorldCat Identities (EN) 248313504 |
|---|
