Aosta
Câa
Aosta a l'è unn-a çittæ de 34.610 abitanti, capoleugo da region Valle d'Aosta.
| Aosta comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | Non presente | ||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Gianni Nuti (indipendénte de céntro-scinìstra) da-o 6-10-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°44′14″N 7°19′14″E | ||
| Altitùdine | 583 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 21,39 km² | ||
| Abitanti | 33 093 | ||
| Denscitæ | 1 547,12 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Charvensod, Gignod, Gressan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe, Sarre | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 11100 | ||
| Prefìsso | 0165 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 007003 | ||
| Cod. cadastrâ | A326 | ||
| Targa | AO | ||
| Nomme abitanti | (fr) Aostois | ||
| Sànto patrón | Sàn Grato | ||
| Giórno festîvo | 7 seténbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Aosta
| Contròllo de outoritæ | LCCN (EN) n79063211 · GND (DE) 4079805-7 · BNF (FR) cb11946285w (data) · WorldCat Identities (EN) n79-063211 |
|---|

