Pontboset
Câa
Pontboset o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Pontboset comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | Non presente | ||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Paolo Chanoux (lìsta cìvica Bien faire et laisser dire) da-o 10-05-2015 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°36′27.41″N 7°41′10.96″E | ||
| Altitùdine | 780 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 33,56 km² | ||
| Abitanti | 172 | ||
| Denscitæ | 5,13 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Arnad, Champorcher, Donnas, Hône, Issogne, Traversella (TO), Valchiusa (TO) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 11020 | ||
| Prefìsso | 0125 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 007050 | ||
| Cod. cadastrâ | G545 | ||
| Targa | AO | ||
| Nomme abitanti | (fr) Pontbosards | ||
| Sànto patrón | Sàn Grato | ||
| Giórno festîvo | 7 seténbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pontboset
