Donnas
Câa
Donnas o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Donnas comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | No gh'é | ||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Amedeo Follioley (lìsta cìvica Un pays à vivre) 1º - 29-05-2015 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°36′N 7°46′E | ||
| Altitùdine | 322 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 33,97 km² | ||
| Abitànti | 2 420 | ||
| Denscitæ | 71,24 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Arnad, Bard, Carema (TO), Hône, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Quincinetto (TO), Traversella (TO), Valchiusa (TO) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 11020 | ||
| Prefìsso | 0125 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 007023 | ||
| Cod. cadàstro | D338 | ||
| Tàrga | AO | ||
| Nómme abitànti | (fr) Donnassins | ||
| Patrón | Sàn Pè | ||
| Festîvo | 1° agósto | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Donnas

