Donnas
Donnas o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Donnas comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | Non presente | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Amedeo Follioley (lìsta cìvica Un pays à vivre) da-o 29-05-2015 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°36′N 7°46′E / 45.6°N 7.766667°E | |
Altitùdine | 322 m s.l.m. | |
Superfìcce | 33,97 km² | |
Abitanti | 2 520 | |
Denscitæ | 74,18 ab./km² | |
Comùn confinanti | Arnad, Bard, Carema (TO), Hône, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Quincinetto (TO), Traversella (TO), Valchiusa (TO) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 11020 | |
Prefìsso | 0125 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 007023 | |
Cod. cadastrâ | D338 | |
Targa | AO | |
Nomme abitanti | (fr) Donnassins | |
Sànto patrón | Sàn Pè | |
Giórno festîvo | 1° agósto | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Donnas