Oyace
Oyace o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Oyace comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | Non presente | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Remo Domaine (lìsta cìvica Pour Oyace) da-o 24-05-2010 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°51′N 7°23′E / 45.85°N 7.383333°E | |
Altitùdine | 1 377 m s.l.m. | |
Superfìcce | 30,56 km² | |
Abitanti | 211 | |
Denscitæ | 6,9 ab./km² | |
Comùn confinanti | Bionaz, Nus, Ollomont, Quart, Valpelline | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 11010 | |
Prefìsso | 0165 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 007047 | |
Cod. cadastrâ | G012 | |
Targa | AO | |
Nomme abitanti | (fr) Rosson | |
Sànto patrón | Sàn Michê | |
Giórno festîvo | 29 seténbre | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Oyace