Verrayes
Câa
Verrayes o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Verrayes comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | Non presente | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Wanda Chapellu (lìsta cìvica Ensemble pour Verrayes) da-o 21-09-2020 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°46′N 7°32′E | |
| Altitùdine | 1 017 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 22,36 km² | |
| Abitanti | 1 293 | |
| Denscitæ | 57,83 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Chambave, Fénis, Nus, Saint-Denis, Torgnon | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 11020 | |
| Prefìsso | 0166 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 007072 | |
| Cod. cadastrâ | L783 | |
| Targa | AO | |
| Nomme abitanti | (fr) Verrayons | |
| Sànto patrón | Sàn Martìn de Tours | |
| Giórno festîvo | 11 novénbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Verrayes
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 238756478 · GND (DE) 4430896-6 |
|---|

