Quart (Italia)
Câa
Quart o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Quart comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | No gh'é | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Fabrizio Bertholin (lìsta cìvica) 1º - 23-11-2020 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°44′25.8″N 7°25′02.64″E | |
| Altitùdine | 535 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 62,05 km² | |
| Abitànti | 4 104 | |
| Denscitæ | 66,14 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Brissogne, Nus, Oyace, Pollein, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Valpelline | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 11020 | |
| Prefìsso | 0165 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 007054 | |
| Cod. cadàstro | H110 | |
| Tàrga | AO | |
| Nómme abitànti | (fr) Quarteins | |
| Patrón | Sàn Zéuggio | |
| Festîvo | 2 agósto | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Quart
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 131504935 · SBN (IT) TO0L004434 · LCCN (EN) n94092848 · GND (DE) 4560117-3 |
|---|
