Quart (Italia)
Câa
Quart o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Quart comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Valle d'Aosta | |
Provìnsa | Non presente | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Fabrizio Bertholin (lìsta cìvica) da-o 23-11-2020 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°44′25.8″N 7°25′02.64″E | |
Altitùdine | 535 m s.l.m. | |
Superfìcce | 62,05 km² | |
Abitanti | 4 104 | |
Denscitæ | 66,14 ab./km² | |
Comùn confinanti | Brissogne, Nus, Oyace, Pollein, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Valpelline | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 11020 | |
Prefìsso | 0165 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 007054 | |
Cod. cadastrâ | H110 | |
Targa | AO | |
Nomme abitanti | (fr) Quarteins | |
Sànto patrón | Sàn Zéuggio | |
Giórno festîvo | 2 agósto | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Quart inta región Vàl d’Aòsta. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Quart