Verrès
Verrès o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Verrès comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | Non presente | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Alessandro Giovenzi (lìsta cìvica Verrès ensemble) da l' 11-05-2015 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°39′59.62″N 7°41′20.8″E / 45.66656°N 7.68911°E | |
Altitùdine | 391 m s.l.m. | |
Superfìcce | 8,36 km² | |
Abitanti | 2 642 | |
Denscitæ | 316,03 ab./km² | |
Comùn confinanti | Arnad, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 11029 | |
Prefìsso | 0125 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 007073 | |
Cod. cadastrâ | C282 | |
Targa | AO | |
Nomme abitanti | (fr) Verressiens | |
Sànto patrón | Sàn Egìdio | |
Giórno festîvo | 1° seténbre | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Verrès
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 159628385 · WorldCat Identities (EN) 159628385 |
---|