Cogne
Câa
Cogne o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Cogne comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | Non presente | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Franco Allera (lìsta cìvica Ensemble pour Cogne) da-o 24-05-2010 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°36′31.47″N 7°21′21.68″E | |
| Altitùdine | 1 549 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 213,04 km² | |
| Abitanti | 1 320 | |
| Denscitæ | 6,2 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Aymavilles, Brissogne, Champorcher, Charvensod, Fénis, Gressan, Locana (TO), Noasca (TO), Ronco Canavese (TO), Saint-Marcel, Valprato Soana (TO), Valsavarenche | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 11012 | |
| Prefìsso | 0165 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 007021 | |
| Cod. cadastrâ | C821 | |
| Targa | AO | |
| Nomme abitanti | (fr) Cogneins | |
| Sànto patrón | Sànt'Orso | |
| Giórno festîvo | 1° frevâ | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cogne
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 127919056 · LCCN (EN) n85341134 · GND (DE) 4085296-9 · BNF (FR) cb135067940 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-341134 |
|---|

