Brusson (Italia)
Câa
Brusson o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Brusson comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | No gh'é | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giulio Grosjacques (lìsta cìvica Autonomie communale) 1º - 24-5-2010 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°46′N 7°44′E | |
| Altitùdine | 1 338 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 55,26 km² | |
| Abitànti | 849 | |
| Denscitæ | 15,36 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Ayas, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Issime, Saint-Vincent | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 11022 | |
| Prefìsso | 0125 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 007012 | |
| Cod. cadàstro | B230 | |
| Tàrga | AO | |
| Nómme abitànti | (fr) Brussonins | |
| Patrón | Sàn Maorìçio | |
| Festîvo | 22 seténbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Brusson
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 130377521 · LCCN (EN) n2001154335 · GND (DE) 4653341-2 |
|---|

