Brusson (Italia)
Câa
Brusson o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Brusson comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Valle d'Aosta | |
Provìnsa | Non presente | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Giulio Grosjacques (lìsta cìvica Autonomie communale) da-o 24-5-2010 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°46′N 7°44′E | |
Altitùdine | 1 338 m s.l.m. | |
Superfìcce | 55,26 km² | |
Abitanti | 849 | |
Denscitæ | 15,36 ab./km² | |
Comùn confinanti | Ayas, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Issime, Saint-Vincent | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 11022 | |
Prefìsso | 0125 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 007012 | |
Cod. cadastrâ | B230 | |
Targa | AO | |
Nomme abitanti | (fr) Brussonins | |
Sànto patrón | Sàn Maorìçio | |
Giórno festîvo | 22 seténbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Brusson inta región Vàl d’Aòsta. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Brusson
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 130377521 · LCCN (EN) n2001154335 · GND (DE) 4653341-2 · WorldCat Identities (EN) n2001-154335 |
---|