Bussero
Câa
Bussero o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
Bussero comùn | |||
---|---|---|---|
Bussero, Villa Sioli Legnani | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Çitæ metropolitann-a | Milan | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Curzio Aimo Rusnati (lìsta cìvica) da-o 7-5-2012 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°32′N 9°22′E | ||
Altitùdine | 142 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 4,59 km² | ||
Abitanti | 8 359 | ||
Denscitæ | 1 821,13 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Pessano con Bornago | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 20041 | ||
Prefìsso | 02 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 015040 | ||
Cod. cadastrâ | B292 | ||
Targa | MI | ||
Nomme abitanti | (it) Busseresi | ||
Sànto patrón | Sànti Nazâ e Celso | ||
Giórno festîvo | 28 lùggio | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Bussero inta provìnsa de Milàn. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bussero