Chamois
Câa
Chamois o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Chamois comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Valle d'Aosta | |
Provìnsa | Non presente | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Lorenzo Mario Pucci (lìsta cìvica) da-o 23-09-2020 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°50′N 7°37′E | |
Altitùdine | 1 800 m s.l.m. | |
Superfìcce | 14,53 km² | |
Abitanti | 108 | |
Denscitæ | 7,43 ab./km² | |
Comùn confinanti | Antey-Saint-André, Ayas, La Magdeleine, Valtournenche | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 11020 | |
Prefìsso | 0166 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 007016 | |
Cod. cadastrâ | B491 | |
Targa | AO | |
Nomme abitanti | (fr) Chamoisiens | |
Sànto patrón | Sàn Pantaleone | |
Giórno festîvo | 27 lùggio | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Chamois inta región Vàl d’Aòsta. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Chamois