Introd
Câa
Introd o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Introd comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Valle d'Aosta | |
Provìnsa | Non presente | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Vittorio Stefano Anglesio (UV) da-o 24-05-2010 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°41′23.88″N 7°11′15.44″E | |
Altitùdine | 880 m s.l.m. | |
Superfìcce | 20,04 km² | |
Abitanti | 648 | |
Denscitæ | 32,34 ab./km² | |
Comùn confinanti | Arvier, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 11010 | |
Prefìsso | 0165 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 007035 | |
Cod. cadastrâ | E306 | |
Targa | AO | |
Nomme abitanti | (fr) Introleins | |
Sànto patrón | Sàn Pòulo | |
Giórno festîvo | 25 zenâ | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Introd inta región Vàl d’Aòsta. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Introd
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 248788999 · WorldCat Identities (EN) 248788999 |
---|